
Ürünler
- Ana Sayfa
- Ürünler







LGIV CPD16-20
1,6–2,0 ton kapasiteli, kompakt gövdeli ve küçük dönüş yarıçaplı lityum akülü elektrikli forklift.
- Kaldırma kapasitesi
- 1600 / 2000 kg
- Kaldırma yüksekliği
- 3000 mm
- CPD16
- CPD20
Öne Çıkan Özellikler

Kompakt Tasarım
Kompakt gövdesi ve küçük dönüş yarıçapıyla dar alanlarda verimli çalışır.
Yumuşak İndirme
İniş sırasındaki akıllı tamponlama sistemi zemini ve yükü hasara karşı korur.
LED Aydınlatma
Far, ön sinyal, arka stop ve ikaz lambalarının tamamı standart LED'dir; %80'e varan enerji tasarrufu sağlar.
Geniş Görüşlü Direk
Geniş görüşlü direk tasarımı, ferah sürücü alanı ve üstün ergonomi.
Uyarı Işığı
Opsiyonel çevre güvenlik bölgesi uyarı ışığı depoda yaya güvenliğini artırır.
Teknik Özellikler
Değerler üretici verileridir; konfigürasyona göre değişebilir.
| CPD16-20 | Birim | CPD16 | CPD20 |
|---|---|---|---|
| Tahrik | Elektrikli | Elektrikli | |
| Kullanım tipi | Oturmalı | Oturmalı | |
| Yük kapasitesi / nominal yük | Q(kg) | 1600 | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 |
| Yük mesafesi (tahrik aksı merkezinden çatala) | x(mm) | 381 | 386 |
| Dingil mesafesi | y(mm) | 1450 | 1450 |
| Ağırlıklar | |||
| Akü dahil servis ağırlığı | kg | 2940 | 3180 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg | 4078/462 | 4611/569 |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg | 1320/1620 | 1460/1720 |
| Tekerlekler / Şasi | |||
| Lastik tipi: dolgu, havalı | Dolgu/Havalı | Dolgu/Havalı | |
| Lastik ölçüsü, ön | 18X7-8 | 18X7-8 | |
| Lastik ölçüsü, arka | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrikli) | 2x/2 | 2x/2 | |
| İz genişliği, ön | b10(mm) | 980 | 980 |
| İz genişliği, arka | b11(mm) | 920 | 920 |
| Temel ölçüler | |||
| Direk / çatal taşıyıcı eğimi ileri/geri | α/β(°) | 6/10 | 6/10 |
| Direk kapalı yüksekliği | h1(mm) | 2053 | 2053 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 130 | 130 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000 | 3000 |
| Direk açık yüksekliği | h4(mm) | 3982 | 3982 |
| Koruyucu tavan yüksekliği | h6(mm) | 2075 | 2075 |
| Koltuk yüksekliği | h7(mm) | 1065 | 1065 |
| Çeki kancası yüksekliği | h10(mm) | 530 | 530 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3050 | 3200 |
| Çatal yüzüne kadar uzunluk | l2(mm) | 2130 | 2130 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1150 | 1150 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35/100/920 | 40/100/1070 |
| Çatal taşıyıcı genişliği | b3(mm) | 1040 | 1040 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 98 | 98 |
| Yerden yükseklik, dingil ortası | m2(mm) | 100 | 100 |
| Koridor genişliği, 1000×1200 palet enine | Ast(mm) | 3571 | 3576 |
| Koridor genişliği, 800×1200 palet boyuna | Ast(mm) | 3771 | 3776 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1990 | 1990 |
| Performans verileri | |||
| Sürüş hızı, yüklü/yüksüz | km/h | 12/13 | 11/13 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.27/0.35 | 0.25/0.35 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.52/0.42 | 0.52/0.42 |
| Maks. çekme kuvveti, yüklü/yüksüz | N | 7000 | 7000 |
| Maks. eğim tırmanma, yüklü/yüksüz (S2 5 dk) | % | 12/15 | 12/15 |
| Servis freni | Hidrolik | Hidrolik | |
| Elektrik motoru | |||
| Tahrik motoru gücü (S2 60 dk) | kw | 6.8 | 6.8 |
| Kaldırma motoru gücü (S3 %15) | kw | 8.6 | 8.6 |
| Standart akü | Lityum iyon | Lityum iyon | |
| Akü voltajı / nominal kapasite K5 | V/Ah | 51.2/206 | 51.2/206 |
| Seçenek: 51.2/277/412 | option:51.2/277/412 | ||
| Akü ölçüleri u/g/y | mm | 975/530/628 | 975/530/628 |
| Diğer bilgiler | |||
| Sürüş kontrol tipi | AC | AC | |
| Ataşman çalışma basıncı | MPa | 14.5 | 14.5 |
| Ataşman yağ debisi | l/min | 30 | 30 |
| Sürücü kulağında ses seviyesi (EN 12053) | dB/(A) | 72 | 72 |
Benzer Ürünler

Elektrikli Karşı Ağırlıklı Forklift
CPDS16A-20A
1,6–2,0 ton kapasiteli, çift AC tahrik motorlu ve lityum akülü elektrikli forklift.
- Kaldırma kapasitesi
- 1600 / 1800 / 2000 kg
- Kaldırma yüksekliği
- 3000 mm

Elektrikli Karşı Ağırlıklı Forklift
CPD25-35
2,5–3,5 ton kapasiteli, 2-3 saatte tam şarj olan lityum akülü elektrikli forklift.
- Kaldırma kapasitesi
- 2500 / 3000 / 3500 kg
- Kaldırma yüksekliği
- 3000 mm

Elektrikli Karşı Ağırlıklı Forklift
CPD50
5 ton kapasiteli, 554 Ah lityum aküsüyle çok vardiyalı çalışmaya uygun ağır hizmet elektrikli forklift.
- Kaldırma kapasitesi
- 5000 kg
- Kaldırma yüksekliği
- 3000 mm

